Der Bodensee-Ring von Uwe Schieß
Ein lange gehegter Kindstraum wurde Realität, eine vierspurige Carrera 160 Anlage. Boxengasse und Infield sind selbstgebaut. Der Rundenzähler wurde aus zwei mechanischen Rundenzählern selbst kombiniert. | 4 | 8,97m | 1,96m x 1,35m |
56 | Standardgerade |
0 | 1/3 Gerade |
2 | 1/4 Gerade |
2 | Anschlußstück |
10 | Kurve 0/45° |
7 | Kurve 0/90° |
24 | Kurve 1 |
|
|
Die 14,60 Meter von Hamburg von Bernd Breitkreutz
Da Carrera nicht alle Gebäude in 1:60 anbot, blieb nur der Selbstbau des Restaurants, der Boxenanlage und einer Tribüne aus Hartschaum. Der hintere Goodyearbogen wurde aus 132er Kurvenrandstreifen gebaut. Die überdachten Tribünen und die Boxenanlage sind zudem beleuchtet. Als Zeitmessung musste die original elektronische Carrerazeitmessung herhalten. Sie wurde allerdings in einen alten Rundenzähler eingebaut, da das Originalgehäuse nicht zur 160er Optik passt. Die Befeuerung geschieht über den großen Carrera Trafo 53718. Parkplatzfahrzeuge, Busse und der Helikopter sind natürlich auch im Maßstab 1:60. | 2 | 14,60m | 2,60m x 1,20m |
35 | Standardgerade |
2 | 1/3 Gerade |
1 | 1/4 Gerade |
2 | Anschlußstück |
8 | Kurve 0/45° |
7 | Kurve 0/90° |
20 | Kurve 1 |
8 | Kurve 2 |
|
|
Die Türbahn von Holger vgH
Die Überlegung war, auf ein gewöhnliches Standarttürblatt eine möglichst lange Strecke zu bauen, um eine festmontierte Bahn bei möglichst geringem Platzbedarf zu realisieren. Die Tür bleibt weiterhin in ihrer Funktion, wird nur zum racen ausgehängt. Die endgülte Türbahn wurde dann doch mit Tyco-Schienen realisiert. | 4 | 7,45m | 1,985m x 0,86m |
26 | Standardgerade |
8 | 1/3 Gerade |
12 | 1/4 Gerade |
2 | Anschlußstück |
8 | Kurve 0/45° |
7 | Kurve 0/90° |
22 | Kurve 1 |
6 | Kurve 2 |
6 | Kurve 3 |
|
|